Benzininės be važiavimo pavaros
HM46
Benzininės žoliapjovės 37 ir 46 cmpločio, be važiavimo pavaros
| MODELIS | Grin HM37 | Grin HM46 | Grin BM46 iS |
|---|
| Patentuota GRIN pjovimo sistema be žolės surinkimo krepšio, be atliekų | ● | ● | ● |
| Pjovimo plotis , cm | 37 | 46 | 46 |
| Centrinis, greitas pjovimo aukščio nustatymas | 4-ios padėtys | 4-ios padėtys | 4-ios padėtys |
| RATAI iš plieno su 2-jų eilių rutuliniais guoliais | 4-ri | 4-ri | 4-ri |
| Pjovimo korpusas ir rėmas sustiprinti, nudažyti milteliniu dažymo būdu | ● | ● | ● |
| Reguliuojamas rankenos aukštis | ● | ● | ● |
| Galingas Briggs & Stratton 675 serijos 4-tis variklis, 163cm³ | ● | ● | ● |
| Starteris | rankinis | rankinis | elektrinis |
| MOW’N’STOW – vertikalus saugojimas | ● | ● | ● |
| Variklio apsauginis kūgis-saugo variklio veleną nuo pažeidimo | ○ | ○ | ○ |
| Svoris, kg | 26 | 28 | 29 |
| Paskirtis: lygiems plotas ir nedideliems šlaitams | iki 400 m² | iki 800 m² | iki 800 m² |
| Pavara (važiavimo) | ○ | ○ | ○ |
● – yra komplekte, ○ – nėra komplekte
| Modelis | Charakteristika | Kaina € be PVM | Kaina € su PVM |
|---|
| HM37 | Manevringa, lengva, tinka ankštoms vietoms | 660,33 | 799,00 |
| HM46 | Manevringa, lengva, optimalus pjovimo plotis | 706,61 | 855,00 |
| HM46 INSTART | Manevringa, komfortiškas užvedimas elektriniu starteriu | 842,98 | 1 020,00 |